In offerta!

dunhill JEANS TAGLIO MORBIDO Bianco ottico | Pantaloni Casual e Chino Uomo

 215.42  90.78

Jeans in denim bianco ottico con classico design a 5 tasche e taglio morbido. Questo capo è rifinito con logo nelle fodere delle tasche e sull'applicazione posteri…

Disponibile

Descrizione

Jeans in denim bianco ottico con classico design a 5 tasche e taglio morbido. Questo capo è rifinito con logo nelle fodere delle tasche e sull'applicazione posteriore in pelle. Un modello must-have.
Jeans color bianco ottico taglio morbido
Logo sul bottone a gambo e sul rivetto
Applicazione in pelle con logo
Stampa con logo nella fodera della tasca
Taglio morbido a 5 tasche
Dettaglio a barretta sull'estremità della cucitura laterale

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “dunhill JEANS TAGLIO MORBIDO Bianco ottico | Pantaloni Casual e Chino Uomo”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:
TABELLA DI CONVERSIONE DELLE TAGLIE
Size Conversion Chart
XS XS S M L XL XXL XXXL XXXL
Taglia italiana 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Taglia inglese 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Taglia americana 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Taglia europea 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Taglia francese 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Taglia cinese 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Taglia giapponese 36 38 40 42 44 46 48 50 52
T-SHIRT E POLO
Measurement Chart
XS S M L XL 2X 3X 4X
A Lunghezza 69 69 71 71 73 73 75 75
B Apertura delle spalle 40 41.5 43 44.5 46 47.5 49 50.5
C Lunghezza delle maniche 23 23 24 24 25 25 26 26
D Petto 46 49 52 55 58 61 64 67
E Vita 45 48 51 54 57 60 63 66
CAMICIE CASUAL
Measurement Chart
XS S M L XL 2X 3X 4X
A Lunghezza 72.5 73.5 74.5 76.5 78.5 80.5 82.5 84.5
B Apertura delle spalle 45 47 49 51 53 55 57 59
C Lunghezza delle maniche 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
D Petto 45.5 49.5 53.5 57.5 61.5 65.5 69.5 73.5
E Vita 43.5 47.5 51.5 55.5 59.5 63.5 67.5 71.5
TABELLA DI CONVERSIONE DELLE TAGLIE
Size Conversion Chart
XS S M M L L XL XXL XXL XXXL
Taglia italiana 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Taglia inglese 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 17 17.5 17.75 18
Taglia americana 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 17 17.5 17.75 18
Taglia europea 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Taglia francese 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Taglia cinese 91 97 102 107 112 117 122 127 132 137
Taglia giapponese 91 97 102 107 112 117 122 127 132 137
MAGLIERIA
Measurement Chart
XS S M L XL 2X 3X 4X
A Lunghezza 65.5 65.5 67.5 67.5 69.5 69.5 71.5 71.5
B Apertura delle spalle 49 50.5 52 53.5 55 56.5 58 59.5
C Lunghezza delle maniche 60 60 62 62 64 64 66 66
D Petto 50 53 56 59 62 65 68 71
E Vita 43 46 49 52 55 58 61 64
PANTALONI CASUAL E CHINO
Measurement Chart
44 46 48 50 52 54 56 58 60
A Vita 38 40 42 44 46 48 50 52 54
B Fianchi 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5 62.5 64.5
C Apertura del fondo gamba 17.2 17.8 18.4 19 19.6 20.2 20.8 21.4 22
D Altezza frontale 24.4 24.9 25.4 25.9 26.4 26.9 27.4 27.9 28.4
E Interno gamba 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5
FELPE
Measurement Chart
XS S M L XL 2X 3X 4X
A Lunghezza 65.5 65.5 67.5 67.5 69.5 69.5 71.5 71.5
B Apertura delle spalle 61 62.5 64 65.5 67 68.5 70 71.5
C Lunghezza delle maniche 53 53 55 55 57 57 59 59
D Petto 52 55 58 61 64 67 70 73
E Vita 49.5 52.5 55.5 58.5 61.5 64.5 67.5 70.5
BERMUDA
Measurement Chart
44 46 48 50 52 54 56 58 60
A Vita 38.5 40.5 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5
B Fianchi 48.7 50.7 52.7 54.7 56.7 58.7 60.7 62.7 64.7
C Apertura del fondo gamba 26.7 27.3 27.9 28.5 29.1 29.7 30.3 30.9 31.5
D Altezza frontale 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
E Interno gamba 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
GIACCHE IN PELLE
Measurement Chart
XS S M L XL 2X 3X 4X
A Lunghezza 63 64 65 66 67 68 69 70
B Apertura delle spalle 48 49.5 51 52.5 54 55.5 57 58.5
C Lunghezza delle maniche 63 64 65 66 67 68 69 70
D Petto 51.5 54.5 57.5 60.5 63.5 66.5 69.5 72.5
E Vita 46.5 49.5 52.5 55.5 58.5 61.5 64.5 67.5
CAPPOTTI
Measurement Chart
44 46 48 50 52 54 56 58 60
A Lunghezza 100 101 102 103 104 105 105.5 106 106.5
B Apertura delle spalle 45 46 47 48 49 50 51 52 53
C Lunghezza delle maniche 63.5 64.5 65.5 66.5 67.5 68.5 69.5 70.5 71
D Petto N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
E Vita 55.5 57.5 59.5 61.5 63.5 65.5 67.5 69.5 71.5
GIACCHE LEGGERE
Measurement Chart
XS S M L XL 2X 3X 4X
A Lunghezza 69 70 71 72 73 74 75 76
B Apertura delle spalle 46 47.5 49 50.5 52 53.5 55 56.5
C Lunghezza delle maniche 64 65 66 67 68 69 70 71
D Petto 51.5 54.5 57.5 60.5 63.5 66.5 69.5 72.5
E Vita 51 54 57 60 63 66 69 72
PIUMINI
Measurement Chart
XS S M L XL 2X 3X 4X
A Lunghezza 90 91 92 93 94 95 96 97
B Apertura delle spalle 47 48.5 50 51.5 53 54.5 56 57.5
C Lunghezza delle maniche 61 62 63 64 65 66 67 68
D Petto 54 57 60 63 66 69 72 75
E Vita 54 57 60 63 66 69 72 75
BLAZER
Measurement Chart
44 46 48 50 52 54 56 58 60
A Lunghezza 74 74.5 75 75.5 76 76.6 77 77.5 78
B Apertura delle spalle 42.5 43.5 44.6 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5
C Lunghezza delle maniche 44.7 45.2 45.7 46.2 46.7 47.2 47.7 48.2 48.7
D Vita N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ABITI E COORDINATI
Measurement Chart
44 46 48 50 52 54 56 58 60
A Lunghezza 71 72 73 74 75 76 76.5 77 77.5
B Apertura delle spalle 42 43 44 45 46 47 48 49 50
C Lunghezza delle maniche 62 63 64 65 66 67 68 69 70
D Vita N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
CAMICIE FORMALI
Measurement Chart
37R 38R 39R 40R 41R 42R 43R 44R 45R 46R
A Lunghezza 78 78 80 80 82 82 82 84 84 84
B Apertura delle spalle 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51
C Lunghezza delle maniche 87.5 87.5 88.5 88.5 89.5 90.5 91.5 92.5 92.5 93.5
D Petto 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67
E Vita 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
TABELLA DI CONVERSIONE DELLE TAGLIE
Size Conversion Chart
14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 17 17.5 17.75 18
Dual XS S M M L L XL XXL XXL XXXL
Taglia italiana 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Taglia inglese 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 17 17.5 17.75 18
Taglia americana 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 17 17.5 17.75 18
Taglia europea 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Taglia francese 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Taglia cinese 91 97 102 107 112 117 122 127 132 137
Taglia giapponese 91 97 102 107 112 117 122 127 132 137
BLACK TIE
Measurement Chart
42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R 58R 60R
A Lunghezza 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
B Apertura delle spalle 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
C Lunghezza delle maniche 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
D Vita 49.8 51.8 53.8 55.8 57.8 59.8 61.8 63.8 65.8 67.8
SCARPA
IT US FR ES DE UK JP RU CN
37 4 37 37 37 3 22 37 22
37.5 4.5 37.5 37.5 37.5 3.5 22.5 37.5 22.5
38 5 38 38 38 4 23 38 23
38.5 5.5 38.5 38.5 38.5 4.5 23.5 38.5 23.5
39 6 39 39 39 5 24 39 24
39.5 6.5 39.5 39.5 39.5 5.5 24.5 39.5 24.5
40 7 40 40 40 6 25 40 25
40.5 7.5 40.5 40.5 40.5 6.5 25.5 40.5 25.5
41 8 41 41 41 7 26 41 26
41.5 8.5 41.5 41.5 41.5 7.5 26.5 41.5 26.5
42 9 42 42 42 8 27 42 27
42.5 9.5 42.5 42.5 42.5 8.5 27.5 42.5 27.5
43 10 43 43 43 9 28 43 28
43.5 10.5 43.5 43.5 43.5 9.5 28.5 43.5 28.5
44 11 44 44 44 10 29 44 29
44.5 11.5 44.5 44.5 44.5 10.5 29.5 44.5 29.5
45 12 45 45 45 11 30 45 30
45.5 12.5 45.5 45.5 45.5 11.5 30.5 45.5 30.5
46 13 46 46 46 12 31 46 31
46.5 13.5 46.5 46.5 46.5 12.5 31.5 46.5 31.5
47 14 47 47 47 13 32 47 32
47.5 14.5 47.5 47.5 47.5 13.5 32.5 47.5 32.5
48 15 48 48 48 14 33 48 33
48.5 15.5 48.5 48.5 48.5 14.5 33.5 48.5 33.5